Благодаря увеличенной толщине профиля и современным инженерным решениям окна DOLETA 10 демонстрируют выдающиеся показатели энергоэффективности — коэффициент теплопередачи Uw до 0,8 Вт/м²К, что соответствует современным стандартам энергоэффективного строительства.
Параметр | Описание |
Тип изделия | Классическое деревянное окно |
Профильная система | DOLETA 10 / IV.98 |
Глубина профиля | 98 мм |
Глубина клеёного бруса | 98 мм |
Толщина стеклопакета | 52 мм / 62 мм |
Максимальная глубина стеклопакета | до 62 мм |
Контуры уплотнения | 2 контура |
Теплопередача (Uw) | до 0,8 Вт/м²К |
Уровень безопасности | Возможность повышения класса за счёт дополнительных защит |
Звукоизоляция | Высокий уровень защиты от уличного шума |
Материалы и фурнитура
Параметр | Варианты |
Породы древесины | Сосна (со сростами / без сростов), лиственница, дуб, эвкалипт, термообработанная древесина |
Фурнитура | GU, Sigenia-Aubi, MACO, ROTO, WINKHAUS |
Тип петель | Стандартные (не скрытые) / полностью скрытая фурнитура |
Дистанционная рамка | Алюминиевая / тёплая |
Герметизация и защита
Параметр | Описание |
Уплотнение створки в раме | Два ряда герметизирующих уплотнителей |
Уплотнение стеклопакета | Силикон изнутри и снаружи |
Водоотводный профиль | Алюминиевый, оригинального дизайна, с торцевыми пластиковыми заглушками |
Капельник | Алюминиевый, с торцевыми пластиковыми заглушками |
Декор и индивидуальные решения
Параметр | Возможности |
Дополнительный декор | Декоративные штапики, переплёты |
Индивидуальные проекты | Широкие возможности кастомизации |
Архитектурные решения | Адаптация под коммерческие и частные объекты |
Цвета и отделка
Параметр | Варианты |
Окраска профиля | По карте цветов DOLETA |
Покрытие профиля | Масло |
Подбор цвета | По образцу заказчика |
Цвет водоотводного профиля | По карте RAL |
Цвет заглушек водоотводного профиля | Белый, алюминий, коричневый |
Цвет дистанционной рамки | Алюминий / тёплая: чёрный, белый, бежевый, коричневый, тёмно-коричневый |
Цвет уплотнителей | Белый, бежевый, графит, тёмно-коричневый, чёрный |
Цвет силикона | Подбор по цвету профиля (карта SOUDAL) |
Цвет накладок на петли | Алюминий, бронза (разных тонов), белый, латунь, шампань, тёмно-коричневый |
Цвет ручек | Широкий выбор стандартных вариантов |
Ключевые преимущества DOLETA 10 / IV98
Характеристика | Описание |
Энергоэффективность | Минимальные теплопотери, снижение затрат на отопление |
Долговечность | Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям |
Эстетика | Современный дизайн и разнообразие цветовых решений |
Комфорт | Высокая тепло- и звукоизоляция |
Универсальность | Подходит для бизнеса и частных объектов |