Энергоэффективность и комфорт
Окна DOLETA ALU-109 рассчитаны на установку стеклопакетов толщиной от 28 мм или 52 мм, что обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам коэффициент теплопередачи достигает Uw до 0,9 Вт/м²К, что делает систему подходящей для энергоэффективных и низкоэнергетических домов.
Параметр | Описание |
Серия | DOLETA ALU-109 |
Тип окна | Дерево-алюминиевое |
Назначение | Частные дома, современные фасады, коммерческие объекты |
Архитектурный стиль | Современный, минимализм |
Особенность дизайна | Алюминиевый профиль рамы и створки в одной плоскости |
Энергоэффективность | Uw до 0,9 Вт/м²К |
Конструктивные характеристики
Характеристика | Значение |
Общая глубина профиля | 107–109 мм |
Глубина клеёного бруса | 98 мм |
Толщина стеклопакета | от 28 или 52 мм |
Уплотнение створки в раме | Два контура |
Уплотнение стеклопакета | Силикон изнутри и снаружи |
Дистанционная рамка | Алюминиевая / тёплая |
Светопропускание | Высокое |
Шумоизоляция | Повышенная |
Энергосбережение и комфорт
Показатель | Описание |
Коэффициент теплопередачи (Uw) | до 0,9 Вт/м²К |
Теплоизоляция | Высокий уровень |
Защита от сквозняков | Полная герметичность |
Климатическая устойчивость | Подходит для суровых климатических условий |
Микроклимат | Комфорт в любое время года |
Функциональность и безопасность
Параметр | Варианты исполнения |
Фурнитура | GU, SIEGENIA-AUBI |
Альтернативная фурнитура | MACO, ROTO, WINKHAUS |
Тип петель | Не скрытые / полностью скрытая фурнитура |
Механизмы | Плавное открывание и закрывание |
Класс безопасности | Возможность усиления |
Породы древесины
Материал | Варианты |
Сосна | Со сростами / без сростов |
Лиственница | Натуральная |
Дуб | Натуральный |
Термообработанная древесина | Повышенная стабильность |
Назначение древесины | Интерьерная часть окна |
Варианты внутреннего декора
Элемент | Описание |
Формы декора | Различные варианты исполнения |
Стиль интерьера | Современный / классический |
Индивидуализация | Под проект заказчика |
Окраска и отделка
Элемент | Возможные решения |
Внешняя алюминиевая накладка | RAL, анодирование |
Дополнительные покрытия | Имитация натуральной древесины |
Деревянный брус | Карта цветов DOLETA |
Покрытие древесины | Масло |
Индивидуальный цвет | Подбор по образцу |
Цветовые решения комплектующих
Элемент | Доступные цвета |
Дистанционная рамка | Алюминий / чёрный / белый / бежевый / коричневый / тёмно-коричневый |
Уплотнители | Белый / бежевый / графит / тёмно-коричневый / чёрный |
Силикон | Подбор по цвету профиля (карта Soudal) |
Накладки на петли | Алюминий, бронза, латунь, шампань, белый, тёмно-коричневый |
Ручки | Широкий выбор стандартных вариантов |
Ключевые преимущества Doleta ALU-90
Преимущество | Описание |
Долговечность | Алюминий защищает древесину от внешних воздействий |
Эстетика | Современный внешний вид и натуральное дерево внутри |
Энергоэффективность | Подходит для домов с высокими требованиями по теплосбережению |
Индивидуальность | Большой выбор цветов и материалов |
Безопасность | Возможность усиления защиты |